畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 資訊中心 > 價格行情 > 北京昌平水屯批發(fā)市場畜禽蛋報價信息 2008-9-4
畜牧家禽網(wǎng) 時間:2008/9/4 10:38:00 來源:北京昌平水屯批發(fā)市場 閱讀數(shù):
品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
白條雞 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | ||
白條豬(肥) | 18.00 | 17.00 | 17.50 | ||
白條豬(瘦) | 18.20 | 17.20 | 17.70 | ||
純排骨 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | ||
純腔骨 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
純通脊 | 20.50 | 20.00 | 20.20 | ||
肥膘肉 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ||
肥牛 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | ||
后臀尖(肥) | 19.50 | 19.00 | 19.20 | ||
后臀尖(瘦) | 20.50 | 20.00 | 20.20 | ||
精肥牛 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | ||
精牛柳 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | ||
牛百葉 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | ||
牛板筋 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | ||
牛鞭 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | ||
牛肚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
牛后腱 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | ||
牛后腿 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | ||
牛林 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
牛柳(里脊) | 32.00 | 30.00 | 31.00 | ||
牛楠 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | ||
牛前腱 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | ||
牛前腿 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | ||
牛蹄筋 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | ||
牛腰 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
捧骨 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | ||
前臀尖(肥) |