畜牧家禽網 來源:松際農網 閱讀數:
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蔥 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-12 |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 江蘇、山東 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-12 |
大蔥 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 山東 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-4-12 |
大蔥 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-12 |
大蔥 | 山東、上海、福建 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-12 |
大蔥 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 1.80 | 0.80 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | . | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-4-12 |
大蔥 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
大蔥 | 5.60 | 1.00 | 2.47 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-4-12 |
①本網注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的所有文字、數據、圖片和音視頻稿件,版權均屬“畜牧家禽網”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網協議授權,在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,違者本網將依法追究責任。
②本網未注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。
③因互聯網信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網無法及時聯系到所轉載稿件的作者,如本網轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“畜牧家禽網”(Agroxq.com)聯系。