畜牧家禽網 來源:松際農網 閱讀數:
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-22 | |
白蘿卜 | 1.40 | 0.90 | 1.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-22 | |
小水蘿卜 | 本地 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 |
胡蘿卜 | 內蒙 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 |
櫻桃蘿卜 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
水蘿卜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-22 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
蘿卜纓 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
①本網注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的所有文字、數據、圖片和音視頻稿件,版權均屬“畜牧家禽網”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網協(xié)議授權,在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,違者本網將依法追究責任。
②本網未注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。
③因互聯網信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網無法及時聯系到所轉載稿件的作者,如本網轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“畜牧家禽網”(Agroxq.com)聯系。