四虎影城,国产丝袜美腿一区二区三区,精品无码国产自产在线观看老师,无码精品一区二区三区免费中文字幕

首頁 | 鄭重申明 | VIP服務(wù) | 加入收藏 | 網(wǎng)址導(dǎo)航 | 農(nóng)業(yè)網(wǎng)

畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 技術(shù)中心>  價(jià)格行情 >  2019年5月13日全國(guó)黃瓜價(jià)格

2019年5月13日全國(guó)黃瓜價(jià)格

畜牧家禽網(wǎng)  來源:互聯(lián)網(wǎng) 閱讀數(shù):

品名規(guī)格最高價(jià)最低價(jià)均價(jià)市場(chǎng)名稱發(fā)布日期
黃瓜 本地、固安 2.80   2.20   2.50   北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜 本地/散裝 5.00   2.50   3.61   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜 山東/筐裝 3.50   2.50   3.00   浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜 張北/公斤 3.60   3.40   3.40   張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2019-5-13
黃瓜   0.00   0.00   1.80   河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜   2.50   2.50   2.50   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
小黃瓜   10.00   6.80   8.40   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
無刺黃瓜   6.00   4.00   5.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
刺黃瓜   4.00   2.40   3.40   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
精品菜-荷蘭黃瓜 壽光 4.40   3.60   4.00   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2019-5-13
黃瓜 山東、蘇北、廣東 2.80   1.80   2.30   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2019-5-13
小黃瓜 山東|普通|公斤 7.00   6.00   6.50   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2019-5-13
黃瓜 山東|普通|公斤 2.00   2.00   2.00   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2019-5-13
黃瓜   2.00   1.70   1.90   遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜   3.00   2.60   3.00   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 2019-5-13
刺黃瓜   4.00   4.00   4.00   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2019-5-13
光皮黃瓜   6.00   4.80   5.40   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2019-5-13
黃瓜 山東、海南、上海 4.00   3.00   3.50   上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2019-5-13
小黃瓜   28.00   3.57   7.08   無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2019-5-13
小黃瓜   8.00   4.00   5.41   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜   9.00   0.67   2.84   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜   3.60   3.20   3.40   唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2019-5-13
黃瓜 本地 3.00   3.00   3.00   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜 . 0.00   0.00   4.00   吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 2019-5-13
黃瓜   2.40   2.00   2.20   天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
荷蘭黃瓜   0.00   0.00   9.80   天惠超市 2019-5-13
老黃瓜   0.00   0.00   3.60   天惠超市 2019-5-13
黃瓜   0.00   0.00   4.80   天惠超市 2019-5-13
黃瓜   3.20   3.00   3.10   陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13
黃瓜   2.60   1.00   2.40   山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2019-5-13

畜牧家禽網(wǎng)編輯:agronetgll

首頁 收藏 打印 字體 [ ]
版權(quán)與免責(zé)聲明

①本網(wǎng)注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制使用。凡經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),在使用時(shí)必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。如對(duì)稿件內(nèi)容有疑議,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。

③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時(shí)聯(lián)系到所轉(zhuǎn)載稿件的作者,如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)相關(guān)作者見稿后兩周內(nèi)及時(shí)來電或來函與“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)聯(lián)系。

本站所用的字體,如果侵犯到您的版權(quán),請(qǐng)告知我們 service@agronet.com.cn,我們將第一時(shí)間處理。