畜牧家禽網 來源:互聯(lián)網 閱讀數:
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
長山藥 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
山藥 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-21 | |
山藥 | 12.00 | 8.50 | 10.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-21 | |
山藥 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
山藥 | 山東、河北/毛 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-21 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-21 |
長山藥 | 10.00 | 6.40 | 8.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-21 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-6-21 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-6-21 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-6-21 | |
山藥 | 河北、山東 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-21 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-21 | |
山藥 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
山藥 | 河北 | 16.00 | 11.00 | 13.50 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-21 |
山藥 | 15.00 | 1.00 | 7.45 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
①本網注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的所有文字、數據、圖片和音視頻稿件,版權均屬“畜牧家禽網”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網協(xié)議授權,在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,違者本網將依法追究責任。
②本網未注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網無法及時聯(lián)系到所轉載稿件的作者,如本網轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“畜牧家禽網”(Agroxq.com)聯(lián)系。